Classificação provisória ETAPA 6
Circuito Nacional Claw 2021
| CLASS. | NOME | APELIDO | ESCALÃO | EQUIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | Jorge | Geral | Vitória Clube de Santarém | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 66 |
| 2 | Alexandre | Marau | Veteranos | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 |
| 3 | Pedro | Brito | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 66 |
| 4 | Flávio | Azenha | Geral | Ravens Footgolf Clube | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 66 |
| 5 | Telmo | Monteiro | Geral | União Desp. Recreativa Santa Maria | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 68 |
| 6 | Carlos | Oliveira | Geral | ecoemotion Footgolf | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 68 |
| 7 | Rúben | Vitorino | Veteranos | Vitória Clube de Santarém | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 |
| 8 | Roman | Lapusneanu | Geral | Lisboa Footgolf Club | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 |
| 9 | Marco | Santos | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 70 |
| 10 | Pedro | Valente | Geral | Individual | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 70 |
| 11 | Miguel | Maia | Geral | Ravens Footgolf Clube | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 70 |
| 12 | André | Bento | Geral | Vitória Clube de Santarém | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 |
| 13 | Mário | Duarte | Veteranos | Lisbon Lions Footgolf | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| 14 | Pedro | Silva | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 71 |
| 15 | Diogo | Ribeiro | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 71 |
| 16 | Rui | Teixeira | Geral | Lisboa Footgolf Club | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| 17 | Luis Miguel | Mendes | Geral | Individual | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 72 |
| 18 | Nelson | Pires | Geral | Vitória Clube de Santarém | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| 19 | Victor | Lopes | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 72 |
| 20 | José Manuel | Pereira | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
| 21 | Lúcio | Abrunhosa | Veteranos | Eagles Footgolf Club | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 22 | Rui | Padrao | Veteranos | Individual | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 |
| 23 | Alexandre | Mósca | Geral | Os Belenenses Footgolf | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 73 |
| 24 | Paulo | Pádua | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 73 |
| 25 | Filipe | Pinto | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 74 |
| 26 | Luis | Correia | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 74 |
| 27 | Luiz | Stukas | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 75 |
| 28 | Carlos | Maia Jr | Geral | ecoemotion Footgolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 |
| 29 | Nuno Duarte | Silva | Geral | Lisboa Footgolf Club | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 75 |
| 30 | Edgar | Carvalho | Geral | Lisboa Footgolf Club | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75 |
| 31 | Victor | Valente | Geral | Lisboa Footgolf Club | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 75 |
| 32 | José | Drumond | Veteranos | Lisboa Footgolf Club | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 75 |
| 33 | Marcial | Albuquerque | Geral | Vitória Clube de Santarém | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 75 |
| 34 | Vitor | Duarte | Geral | Vitória Clube de Santarém | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75 |
| 35 | Telmo | Lourenço | Geral | Os Belenenses Footgolf | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 76 |
| 36 | Gonçalo | Pimenta | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 |
| 37 | Mauro | Ferreira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 76 |
| 38 | Tiago | Marques | Geral | Ravens Footgolf Clube | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 |
| 39 | Pedro | Carvalho | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 76 |
| 40 | Pedro J. | Brito | Veteranos | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 76 |
| 41 | Pedro | Sousa | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 76 |
| 42 | Marco | Sousa (Manaca) | Geral | Ravens Footgolf Clube | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 |
| 43 | Luis Tiago | Silva | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 |
| 44 | Duarte | Pereira | Geral | Lisboa Footgolf Club | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 76 |
| 45 | Joaquim | Moura | Geral | FC Estrelas Lisboa B | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 46 | Diogo | Batista | Geral | Ravens Footgolf Clube | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 47 | David | PIRES | Geral | Lisboa Footgolf Club | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 77 |
| 48 | Davide | Carneiro | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 77 |
| 49 | Miguel | Villalba | Veteranos | Lisbon Lions Footgolf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 77 |
| 50 | Sergio | Henriques | Geral | Lisboa Footgolf Club | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 78 |
| 51 | Francisco | Garcia Soares | Geral | Os Belenenses Footgolf | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 78 |
| 52 | Marco | Silva | Veteranos | Ravens Footgolf Clube | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 78 |
| 53 | Luís Paulo | Rodrigues | Geral | Clube Golf Viseu | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 78 |
| 54 | Luis | Almeida | Veteranos | União Desp. Recreativa Santa Maria | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 78 |
| 55 | Vicente | Constantino | Geral | Lisboa Footgolf Club | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 78 |
| 56 | Renato Alexandre | Tereso Bento | Geral | Individual | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 78 |
| 57 | César | Piedade | Geral | Vitória Clube de Santarém | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 79 |
| 58 | Christian | Silva | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 79 |
| 59 | Rodrigo | Felizardo | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 79 |
| 60 | Francisco | Baptista | Geral | União Desp. Recreativa Santa Maria | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 79 |
| 61 | Alexi | Tavares | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 79 |
| 62 | Marco | Policarpo | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 79 |
| 63 | Luis | Marono | Veteranos | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 79 |
| 64 | Bruno | Pereira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 79 |
| 65 | Artur | Fernandes | Geral | Vitória Clube de Santarém | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 79 |
| 66 | Nando | Piranha | Veteranos | Clube Golf Viseu | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 80 |
| 67 | Bruno | Domingues | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 80 |
| 68 | Ricardo | Oliveira | Geral | Neves Café Footgolf Team | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 80 |
| 69 | Jojo | Oliveira | Veteranos | Individual | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| 70 | Pedro | Santos | Veteranos | Ravens Footgolf Clube | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 80 |
| 71 | Ricardo | Policarpo | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 81 |
| 72 | Pedro | Martins | Geral | Individual | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 81 |
| 73 | Madalena | Padrão | Femininos | Individual | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 81 |
| 74 | Gonçalo | Vieira | Geral | Ravens Footgolf Clube | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 81 |
| 75 | Miguel | Carvalho | Juniores | FC Estrelas Lisboa A | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 81 |
| 76 | Rodrigo | Oliveira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 81 |
| 77 | Nuno | Bento | Geral | União Desp. Recreativa Santa Maria | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 81 |
| 78 | António | Oliveira | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 81 |
| 79 | Fernando A | Oliveira | Veteranos | Individual | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 82 |
| 80 | Jose | Xavier | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 82 |
| 81 | Fábio | Ferreira | Geral | ecoemotion Footgolf | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 82 |
| 82 | Marcelino | Marau | Veteranos | Individual | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 82 |
| 83 | Renato | Pinto | Veteranos | Vitória Clube de Santarém | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 82 |
| 84 | Rodrigo | Fagundes | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 82 |
| 85 | Carlos | Maia | Veteranos | ecoemotion Footgolf | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 83 |
| 86 | Armando | Caldeira | Veteranos | Os Belenenses Footgolf | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 83 |
| 87 | Sandra | Gonçalves | Femininos | Vitória Clube de Santarém | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 83 |
| 88 | Rui | Correia | Geral | Individual | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 83 |
| 89 | Eugénio | Agostinho | Geral | Clube Golf Viseu | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 83 |
| 90 | Helder | Lopes | Geral | FC Estrelas Lisboa B | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 84 |
| 91 | José Maria | Batista | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 84 |
| 92 | Pedro | Oliveira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 84 |
| 93 | Pedro | Braga | Veteranos | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 84 |
| 94 | Marco | Ferreira | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 85 |
| 95 | Lucas | Bernardes | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 85 |
| 96 | Pedro | Reis | Geral | Individual | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 85 |
| 97 | André | Correia | Geral | Individual | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 85 |
| 98 | Rui | Velho | Veteranos | Individual | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 85 |
| 99 | João | Peixe do Carmo | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 85 |
| 100 | Ricardo | Santos | Veteranos | Individual | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 85 |
| 101 | Pedro | Dinis | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |
| 102 | Nuno | Sousa | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 86 |
| 103 | Rui | Pereira | Geral | Individual | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 87 |
| 104 | Ricardo | Costa | Geral | Os Belenenses Footgolf | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 87 |
| 105 | Filomena | Alcobaça | Femininos | Vitória Clube de Santarém | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 87 |
| 106 | Flávio | Rodrigues | Geral | Associação Mover Viseu | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 87 |
| 107 | Sara | Marques | Femininos | Ravens Footgolf Clube | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 88 |
| 108 | Murilo | Miranda | Geral | Individual | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 89 |
| 109 | Carlos | Gomes | Veteranos | Individual | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 89 |
| 110 | Hugo | Sequeira | Geral | Individual | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 89 |
| 111 | Cristiano | Fumega | Geral | Estoril Praia Footgolf B | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 |
| 112 | Alain | Belém | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 90 |
| 113 | Vasco | Pinto | Geral | Ravens Footgolf Clube | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 90 |
| 114 | Ricardo Júnior | Santos | Geral | Individual | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 91 |
| 115 | Jorge | Cunha | Veteranos | Vitória Clube de Santarém | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 91 |
| 116 | Guilherme | Castro Caldas | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 91 |
| 117 | Filipe | Amaral | Geral | Neves Café Footgolf Team | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 92 |
| 118 | Carlos | Paixão | Geral | Individual | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 92 |
| 119 | Alexandre | Freire | Veteranos | FC Estrelas Lisboa B | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 92 |
| 120 | Antonio | Simoes | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 92 |
| 121 | João | Correia | Geral | Individual | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 93 |
| 122 | Rui | Proença | Geral | Individual | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 93 |
| 123 | Francisco | Pinto | Juniores | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 93 |
| 124 | Rita | Vieira | Femininos | Estoril Praia Footgolf B | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 93 |
| 125 | Bruno | Maia | Geral | Individual | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 94 |
| 126 | Jose | Simoes | Geral | Neves Café Footgolf Team | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 95 |
| 127 | Wilson | Matias | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 95 |
