Classificação ETAPA 3
Circuito Nacional Claw 2021
CLASS | NOME | APELIDO | CATEGORIA | EQUIPA | PAR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel | Maia | Geral | Ravens Footgolf Clube | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 |
2 | Pedro | Brito | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 66 |
3 | Vasco | Jorge | Geral | Vitória Clube de Santarém | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 68 |
4 | Duarte | Pereira | Geral | Lisboa Footgolf Club | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 68 |
5 | Nelson | Pires | Geral | Vitória Clube de Santarém | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 68 |
6 | Marco | Santos | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 69 |
7 | Artur | Fernandes | Geral | Vitória Clube de Santarém | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 69 |
8 | Luiz | Stukas | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 69 |
9 | Filipe | Pinto | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 69 |
10 | Tiago | Marques | Geral | Ravens Footgolf Clube | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 69 |
11 | Mário Fernando Nascimento Santos | Duarte | Veteranos | Lisbon Lions Footgolf | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 70 |
12 | José | Drumond | Veteranos | Lisboa Footgolf Club | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 70 |
13 | César | Piedade | Geral | Vitória Clube de Santarém | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 71 |
14 | Pedro | Lourenço | Geral | Vitória Clube de Santarém | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 |
15 | Pedro | Silva | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 71 |
16 | Gonçalo | Pimenta | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 71 |
17 | Flávio | Azenha | Geral | Ravens Footgolf Clube | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 72 |
18 | António | Oliveira | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 72 |
19 | Roman | Lapusneanu | Geral | Lisboa Footgolf Club | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
20 | Telmo | Monteiro | Geral | União Desp. Recreativa Santa Maria | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
21 | Bruno | Lucas | Geral | Lisboa Footgolf Club | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 72 |
22 | Luís | Correia | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 72 |
23 | Bruno | Pereira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 72 |
24 | Vicente | Constantino | Geral | Lisboa Footgolf Club | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
25 | Victor | Lopes | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
26 | Luis Tiago | Silva | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 |
27 | Ruben | Vitorino | Veteranos | Vitória Clube de Santarém | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 72 |
28 | Ricardo Miguel | Oliveira | Geral | Neves Café Footgolf Team | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 73 |
29 | Marco | Sousa | Geral | Ravens Footgolf Clube | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 |
30 | Pedro | Carvalho | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 |
31 | Vitor | Duarte | Geral | Vitória Clube de Santarém | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 73 |
32 | Marco Aurelio | Silva | Veteranos | Ravens Footgolf Clube | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 73 |
33 | Paulo | Nunes | Veteranos | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 73 |
34 | Rui | Oliveira | Geral | FC Estrelas Lisboa B | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 73 |
35 | Rodrigo | Oliveira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 73 |
36 | Nando | Piranha | Veteranos | Clube Golf Viseu | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 73 |
37 | Pedro | Valente | Geral | Individual | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 74 |
38 | Gaj | Rosic | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 74 |
39 | Rui | Teixeira | Geral | Lisboa Footgolf Club | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 74 |
40 | Pedro | Oliveira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 74 |
41 | Luis | Marono | Veteranos | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 74 |
42 | Ricardo | Costa | Geral | Os Belenenses Footgolf | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 74 |
43 | Alexandre | Mósca | Geral | Os Belenenses Footgolf | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 74 |
44 | Francisco | Garcia | Geral | Os Belenenses Footgolf | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 74 |
45 | Miguel Angel Velásquez | Villalba | Veteranos | Lisbon Lions Footgolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 74 |
46 | Edgar | Carvalho | Geral | Lisboa Footgolf Club | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 |
47 | Miguel | Carvalho | Juniores | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 74 |
48 | Sergio | Henriques | Geral | Lisboa Footgolf Club | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 |
49 | José Manuel | Pereira | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 74 |
50 | José | Xavier | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 |
51 | Luis | Almeida | Veteranos | União Desp. Recreativa Santa Maria | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 75 |
52 | Gonçalo | Vieira | Geral | Ravens Footgolf Clube | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 75 |
53 | Lúcio | Abrunhosa | Veteranos | Eagles Footgolf Club | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 75 |
54 | Pedro | Sousa | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 75 |
55 | Mauro | Ferreira | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75 |
56 | Murilo | Miranda | Geral | Individual | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 75 |
57 | Eugénio | Agostinho | Geral | Clube Golf Viseu | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 76 |
58 | Carlos | Oliveira | Geral | ecoemotion Footgolf | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 76 |
59 | Wilson | Matias | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 76 |
60 | Rui | Velho | Veteranos | Individual | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 76 |
61 | Telmo | Lourenço | Geral | Os Belenenses Footgolf | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 76 |
62 | Vasco | Pinto | Geral | Ravens Footgolf Clube | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 76 |
63 | Pedro | Dinis | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 76 |
64 | Carlos | Maia Jr | Geral | ecoemotion Footgolf | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 77 |
65 | Luís | Ferreira | Geral | Individual | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 77 |
66 | Pedro J. | Brito | Veteranos | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 77 |
67 | Marcial | Albuquerque | Geral | Vitória Clube de Santarém | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 77 |
68 | Paulo | Pádua | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 77 |
69 | Rui | Padrão | Veteranos | Individual | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 77 |
70 | Joaquim | Moura | Geral | FC Estrelas Lisboa B | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 77 |
71 | Luís Paulo | Rodrigues | Geral | Clube Golf Viseu | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 77 |
72 | António | Calão | Geral | FC Estrelas Lisboa A | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 77 |
73 | Alexandre | Marau | Veteranos | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 77 |
74 | Diogo | Ribeiro | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 77 |
75 | Lucas | Santos | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 78 |
76 | Christian | Silva | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 78 |
77 | Rodrigo | Fagundes | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 78 |
78 | Jorge | Cunha | Veteranos | Vitória Clube de Santarém | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 78 |
79 | Ricardo | Policarpo | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 79 |
80 | Renato | Pinto | Veteranos | Vitória Clube de Santarém | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 |
81 | Vitor | Real | Veteranos | União Desp. Recreativa Santa Maria | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 |
82 | Rodrigo Manuel | Oliveira Felizardo | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 79 |
83 | Alexi | Tavares | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 80 |
84 | Hugo | Sequeira | Geral | Individual | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 80 |
85 | Adelino | Esteves | Geral | CF Viriatos | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 80 |
86 | Madalena | Padrão | Femininos | Individual | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 |
87 | Carlos | Maia | Veteranos | ecoemotion Footgolf | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 80 |
88 | Filomena | Alcobaça | Femininos | Vitória Clube de Santarém | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 80 |
89 | Alain | Belém | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 80 |
90 | JOJO | Oliveira | Veteranos | Individual | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 81 |
91 | André | Correia | Geral | Individual | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 81 |
92 | Diogo | Pereira | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 81 |
93 | João | Peixe do Carmo | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 81 |
94 | Flávio | Rodrigues | Geral | Associação Mover Viseu | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 81 |
95 | Bruno | Domingues | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 82 |
96 | António | Simões | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 82 |
97 | Luiz | Santana | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 82 |
98 | Fábio | Ferreira | Geral | ecoemotion Footgolf | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 82 |
99 | José Miguel | Mendes | Veteranos | CF Viriatos | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 |
100 | Armando | Caldeira | Veteranos | Os Belenenses Footgolf | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 82 |
101 | Daniel Filipe | Correia | Geral | Neves Café Footgolf Team | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 83 |
102 | Ricardo | Santos | Veteranos | Ravens Footgolf Clube | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 83 |
103 | Jose Maria | Batista | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 83 |
104 | João | Correia | Geral | Individual | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 83 |
105 | Sara | Marques | Femininos | Ravens Footgolf Clube | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 84 |
106 | Nuno | Sousa | Veteranos | CCD Caxarias Footgolf | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 84 |
107 | Cristiano | Fumega | Geral | Estoril Praia Footgolf B | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 84 |
108 | Sergio Daniel | Matos | Geral | Neves Café Footgolf Team | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 85 |
109 | Tiago | Santos | Geral | Ravens Footgolf Clube | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 85 |
110 | Filipe da Cunha | Amaral | Geral | Neves Café Footgolf Team | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 85 |
111 | Carlos | Gomes | Veteranos | Individual | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 85 |
112 | Rodrigo | Jacinto | Geral | Individual | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 85 |
113 | Mário | Moreira | Veteranos | Individual | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 85 |
114 | Marcelino | Marau | Veteranos | Individual | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 86 |
115 | Nuno | Bento | Geral | União Desp. Recreativa Santa Maria | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 86 |
116 | Davide | Carneiro | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 86 |
117 | Daniela | Branco Gonçalves | Femininos | Lisbon Lions Footgolf | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 87 |
118 | Francisco | Baptista | Geral | União Desp. Recreativa Santa Maria | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 87 |
119 | Sandra | Gonçalves | Femininos | Vitória Clube de Santarém | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 87 |
120 | Rui | Proença | Geral | Individual | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 87 |
121 | Pedro | Santos | Veteranos | Ravens Footgolf Clube | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 87 |
122 | Rui Manuel | Rolo | Veteranos | CF Viriatos | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 88 |
123 | Helder | Lopes | Geral | FC Estrelas Lisboa B | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 89 |
124 | Miguel | Almeida | Geral | União Desp. Recreativa Santa Maria | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 90 |
125 | Paulo Jorge Gouveia | Duarte | Geral | Neves Café Footgolf Team | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 90 |
126 | Carlos | Paixão | Geral | Individual | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 90 |
127 | Alexandre | Freire | Veteranos | FC Estrelas Lisboa B | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 91 |
