Classificação ETAPA 10
Circuito Nacional Claw 2021
CLASS. | Nome | Categoria | Equipa | PAR 66 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Maia | Geral | Ravens Footgolf Clube | -3 | 63 |
2 | Flávio Azenha | Geral | Ravens Footgolf Clube | -1 | 65 |
3 | Pedro Brito | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 0 | 66 |
4 | Berito Esteves | Senior | CF Viriatos | 0 | 66 |
5 | Pedro Carvalho | Geral | Estrelas Lisboa A | 1 | 67 |
6 | André Bento | Geral | Vitória Clube de Santarém | 2 | 68 |
7 | António Oliveira | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 2 | 68 |
8 | Gaj Rosic | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 3 | 69 |
9 | Edgar Carvalho | Geral | Lisboa Footgolf Club | 3 | 69 |
10 | Artur Noronha | Senior | CF Viriatos | 3 | 69 |
11 | Rúben Vitorino | Senior | Vitória Clube de Santarém | 3 | 69 |
12 | César Piedade | Geral | Vitória Clube de Santarém | 4 | 70 |
13 | Marco Policarpo | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 4 | 70 |
14 | Telmo Monteiro | Geral | UDR Santa Maria | 4 | 70 |
15 | Nelson Pires | Geral | Vitória Clube de Santarém | 4 | 70 |
16 | Filipe Pinto | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 4 | 70 |
17 | Luiz Santana | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 5 | 71 |
18 | Nuno Duarte Silva | Geral | Lisboa Footgolf Club | 5 | 71 |
19 | Sito Campo | Geral | Individual | 6 | 72 |
20 | Alexandre Marau | Senior | Estoril Praia Footgolf A | 6 | 72 |
21 | Pedro Lourenço | Geral | Vitória Clube de Santarém | 6 | 72 |
22 | Marcial Albuquerque | Geral | Vitória Clube de Santarém | 6 | 72 |
23 | Noé Brey | Geral | Individual | 6 | 72 |
24 | Marco Manaca | Geral | Ravens Footgolf Clube | 6 | 72 |
25 | Luiz Carlos Stukas | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 7 | 73 |
26 | Roman Lapusneanu | Geral | Lisboa Footgolf Club | 7 | 73 |
27 | Rui Rolo | Senior | CF Viriatos | 7 | 73 |
28 | Victor Lopes | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 7 | 73 |
29 | Miguel Carvalho | Junior | Estrelas Lisboa A | 7 | 73 |
30 | Pedro Braga | Senior | Estrelas Lisboa A | 7 | 73 |
31 | Ricardo Oliveira | Geral | Neves Café FootGolf Team | 8 | 74 |
32 | Paulo Pádua | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 8 | 74 |
33 | Tiago Marques | Geral | Ravens Footgolf Clube | 8 | 74 |
34 | Telmo Lourenço | Geral | Os Belenenses Footgolf | 8 | 74 |
35 | Rui Teixeira | Geral | Lisboa Footgolf Club | 8 | 74 |
36 | Lucas Vinicius Santos | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 9 | 75 |
37 | Nando Piranha | Senior | Clube Golf Viseu | 9 | 75 |
38 | Luis Almeida | Senior | UDR Santa Maria | 9 | 75 |
39 | Paulo Nunes | Senior | Estrelas Lisboa A | 9 | 75 |
40 | Luis Correia | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 9 | 75 |
41 | Gonçalo Pimenta | Geral | Estrelas Lisboa A | 9 | 75 |
42 | Pedro Sousa | Geral | Lisbon Lions Footgolf | 9 | 75 |
43 | Duarte Pereira | Geral | Lisboa Footgolf Club | 9 | 75 |
44 | Alexandre Mosca | Geral | Os Belenenses Footgolf | 9 | 75 |
45 | Pedro Valente | Geral | Individual | 9 | 75 |
46 | Leonardo Silva | Junior | Lisbon Lions Footgolf | 9 | 75 |
47 | Rodrigo Fagundes | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 10 | 76 |
48 | Joaquim Moura | Geral | Estrelas Lisboa B | 10 | 76 |
49 | Ricardo Silva | Geral | Ravens Footgolf Clube | 10 | 76 |
50 | Vasco Jorge | Geral | Vitória Clube de Santarém | 10 | 76 |
51 | Marco Santos | Senior | CCD Caxarias Footgolf | 10 | 76 |
52 | José Drumond | Senior | Lisboa Footgolf Club | 10 | 76 |
53 | Vicente Constantino | Geral | Lisboa Footgolf Club | 10 | 76 |
54 | Leo Calão | Junior | Estrelas Lisboa B | 10 | 76 |
55 | Armando Caldeira | Senior | Os Belenenses Footgolf | 10 | 76 |
56 | Rui Velho | Senior | Individual | 10 | 76 |
57 | Pedro Silva | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 10 | 76 |
58 | José Batista | Senior | CCD Caxarias Footgolf | 10 | 76 |
59 | Artur Fernandes | Geral | Vitória Clube de Santarém | 11 | 77 |
60 | Bruno Pereira | Geral | Estrelas Lisboa A | 11 | 77 |
61 | Wilson Matias | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 11 | 77 |
62 | Mauro Ferreira | Geral | Estrelas Lisboa A | 11 | 77 |
63 | Bruno Lucas | Geral | Lisboa Footgolf Club | 11 | 77 |
64 | Eugenio Agostinho | Geral | Clube Golf Viseu | 11 | 77 |
65 | Tiago Ribeiro | Geral | Individual | 11 | 77 |
66 | Diogo Ribeiro | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 11 | 77 |
67 | Alexandre Simoes | Senior | CF Viriatos | 12 | 78 |
68 | Nuno Bento | Geral | UDR Santa Maria | 12 | 78 |
69 | Vitor Real | Senior | UDR Santa Maria | 12 | 78 |
70 | Renato Pinto | Senior | Vitória Clube de Santarém | 12 | 78 |
71 | Renato Bento | Geral | Individual | 12 | 78 |
72 | José Mendes | Senior | CF Viriatos | 13 | 79 |
73 | Sergio Matos | Geral | Neves Café FootGolf Team | 13 | 79 |
74 | Carlos Maia Jr | Geral | ecoemotion Footgolf | 13 | 79 |
75 | Antonio Calão | Geral | Estrelas Lisboa A | 13 | 79 |
76 | Flávio Rodrigues | Geral | Associação Mover Viseu | 13 | 79 |
77 | Pedro Oliveira | Geral | Estrelas Lisboa A | 13 | 79 |
78 | Luis Rodrigues | Geral | Clube Golf Viseu | 13 | 79 |
79 | Paulo Garcia | Senior | Os Belenenses Footgolf | 13 | 79 |
80 | Fabio Cruzeiro | Geral | Individual | 13 | 79 |
81 | Pedro Joao Brito | Senior | Estoril Praia Footgolf A | 13 | 79 |
82 | Carlos Maia | Senior | ecoemotion Footgolf | 13 | 79 |
83 | Filomena Alcobaça | Feminino | Vitória Clube de Santarém | 13 | 79 |
84 | Sergio Henriques | Geral | Lisboa Footgolf Club | 14 | 80 |
85 | Roberto Machado | Geral | Individual | 14 | 80 |
86 | Francisco Garcia Soares | Geral | Os Belenenses Footgolf | 14 | 80 |
87 | Vasco Pinto | Geral | Ravens Footgolf Clube | 14 | 80 |
88 | Madalena Padrão | Feminino | Individual | 14 | 80 |
89 | Humberto Ferreira | Senior | Ravens Footgolf Clube | 14 | 80 |
90 | Rui Oliveira | Geral | Estrelas Lisboa B | 15 | 81 |
91 | Xavier Jose | Senior | CCD Caxarias Footgolf | 15 | 81 |
92 | Christian Silva | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 15 | 81 |
93 | José Simoes | Geral | Neves Café FootGolf Team | 15 | 81 |
94 | Carlos Oliveira | Geral | ecoemotion Footgolf | 15 | 81 |
95 | Rui Pereira | Geral | Individual | 16 | 82 |
96 | Pedro Noronha | Geral | Individual | 16 | 82 |
97 | Antonio Simoes | Senior | CCD Caxarias Footgolf | 16 | 82 |
98 | Sandra Gonçalves | Feminino | Vitória Clube de Santarém | 16 | 82 |
99 | Luis Tiago Silva | Geral | Palacianos Footgolf Clube | 17 | 83 |
100 | Rodrigo Felizardo | Geral | Grupo Desportivo Odeceixense | 19 | 85 |
101 | Amandio Gomes | Geral | Individual | 19 | 85 |
102 | Sara Marques | Feminino | Ravens Footgolf Clube | 19 | 85 |
103 | Marta Noronha | Feminino | Individual | 19 | 85 |
104 | Francisco Pinto | Junior | Estoril Praia Footgolf A | 19 | 85 |
105 | David Carneiro | Geral | Estoril Praia Footgolf A | 20 | 86 |
106 | Bruno Domingues | Geral | CCD Caxarias Footgolf | 21 | 87 |
107 | Luis Ferreira | Geral | Individual | 22 | 88 |
108 | Luís Marono | Senior | Estoril Praia Footgolf A | 22 | 88 |
109 | Rui Silva | Geral | Individual | 23 | 89 |
110 | Alexandre Freire | Senior | Estrelas Lisboa B | 26 | 92 |
111 | Joana Gomes | Junior | Individual | 36 | 102 |
Nota: Scorecard disponivel na plataforma VPAR |